 使用LaserMaker
 使用LaserMaker
300+
10+
300%
 
                     
                    *数据以制作文创小夜灯为例
 
  
 
 
                    无需再花费大量时间学习使用其他软件,创作一气呵成
 
                    | LaserMaker | LaserCAD | CorelDRAW | RDworks | AutoCAD | AutoLaser | LaserGRBL | 
| 基础图形工具 | ||||||
| 自动排版 | 切割优化 | |||||
| 水口工具 | ||||||
| 材料测试矩阵 | ||||||
| 吸附工具 | ||||||
| 提取轮廓 | ||||||
| 一键造物 | ||||||
| 离线图库 | 在线图库 | |||||
| 仿真加工 | ||||||
| 常用材料工艺参数 | ||||||
| 设计和激光控制一体化 | 微调整和加工 | 仅支持设计 | 微调整和加工 | 仅支持设计 | 微调整和加工 | 仅支持加工 | 
| 摄像头模块 | ||||||
| 社区一键打开图纸 | ||||||
| 新手入门 | ||||||
| 知识库 ( 软件、设备、工艺等 ) | 软件 | 软硬件 | 软件 | 软件 | 软件 | 
集图形设计与设备控制于一体,为用户节省大量时间
 支持绝大多数主流激光设备(DSP和GCode)
        支持绝大多数主流激光设备(DSP和GCode)
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    